Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 32 X 84.8 inch |
GSM | 75-85 Gsm |
Is It Waterproof | Waterproof |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Pattern Type | Digital Print |
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 32 X 82.5 inch |
GSM | 75-85 Gsm |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Usage/Application | Door |
GSM | Less than 80 |
Coating | Paper Coating |
Brand | Wonder Sign |
Dimension / Size | 30x80 inch |
Material | Paper |
Thickness | 0.34 mm |
Product Details:
Dimension / Size | 34x84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
GSM | 64-80 Gsm |
Thickness | 0.26-1.4 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 35 X 80 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.34 mm |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 30x86 inch |
Shape | Rectangle |
GSM | 65-80 |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 34.10 X 84 inch |
GSM | 75-85 Gsm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Material | Paper |
Size | 32.9 X 84 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 35.1 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |