Product Details:
Usage/Application | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Size | 35 X 84.6 inch |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Material | Paper |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Surface Finish | Matte |
Material | Sunmica Paper |
Dimension / Size | 30x78 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Brand | Wonder Sign |
Usage/Application | Door |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 65-80 Gsm |
Product Details:
Pattern Type | Digital Print |
Material | Paper, PVC |
Finish Type | Glossy |
Size | 32x84 inch |
Shape | Rectangle |
GSM | 65-80 Gsm |
Thickness | 0.37 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Vinyl |
Dimension / Size | 32 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Finish Type | Glossy |
GSM | 65-80 Gsm |
Thickness | 0.36 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 200 Piece |
Pattern | Digital Print |
Surface Finish | |
Material | Decor Paper |
Color | Printing |
Brand | Wonder |
Usage/Application | Door |
Packaging Type | Stretch Film |
Design/Pattern | |
Roll Length | 32 to 48 Inch |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | Sunmica Paper |
Brand | Wonder Sign |
Usage/Application | Door |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 65-88 gsm |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Size | 32 X 84.2 inch |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32 X 82.4 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 65-84.5 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Brand | Wonder Sign |
Shape | Rectangle |
GSM | 65-80 Gsm |
Usage | Door |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Size | 30.3 X 80 inch |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Dimension / Size | 31.5 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Material | Paper |
GSM | 64-80 gsm |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
GSM | 60-75 Gsm |
Size/Dimension | 31.9 X 86.4 inch |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Material | Paper |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 35 X 84.2 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 35.10 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32.5 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Size/Dimension | 36 X 80 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
GSM | 65-80 |
Usage/Application | Door Skin |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Printing Paper |
Dimension / Size | 32x84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Finish Type | Glossy |
GSM | 65-80 Gsm |
Thickness | 0.33-1.5 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 30x77 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Surface Finishing | Glossy |
Usage | Door |
Brand | Wonder Sign |
GSM | 65-80 Gsm |
Product Details:
Dimension / Size | 32 X 82.5 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
GSM | 60-82 gsm |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32x86 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.28-1.5 mm |
Finish Type | Glossy |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 30.5 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 65-84 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Dimension / Size | 35 X 80 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Material | Paper |
Thickness | 0.32 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
GSM | 65-80 Gsm |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Pattern Type | Digital Print |
Size | 32 X 84 inch |
GSM | 65-80 Gsm |
Thickness | 0.33 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Brand | Wonder Sign |
GSM | 75-85 Gsm |
Usage | Door |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Size | 32 X 86.3 inch |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Material | Sunmica Paper |
Dimension / Size | 35.2 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 34 X 84.10 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32 X 86.1 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32.2 X 80 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Surface Finishing | Glossy |
Usage | Door |
Brand | Wonder Sign |
GSM | 65-80 Gsm |
Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 32 X 84.3 inch |
GSM | 75-85 Gsm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Material | Sunmica Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 32.3 X 82 inch |
GSM | 75-85 Gsm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 31.6 X 80 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Size | 32.4 X 80 inch |
GSM | 65-80 Gsm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Material | Paper |
Size | 33 X 80 inch |
GSM | 70-85 Gsm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 32x80.3 inch |
Shape | Reactangular |
GSM | 65-85 GSM |
Is It Waterproof | Waterproof |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Size/Dimension | 30 X 80 inch |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
GSM | 65-80 Gsm |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 7' x 3' feet , 3.5' x 7' feet size |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Usage | Door |
GSM | 70-85 gsm |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32.2 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Size | 35.4 X 84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Material | Sunmica |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |