Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Material | HDHMR |
Finish Type | Satin Matte |
Color | Digital |
Type | Door Skin |
Size | 39x84 |
Shape | Digital |
Facing Type | SF Digital |
GSM | 3 mm |
Is It Waterproof | Waterproof |
Ingredients | HDHMR |
Design | Digital HDHMR Door SKin |
Usage/Application | DOORS |
Brand | Wonder sign |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 30x84 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.45 mm |
Surface Finishing | Glossy |
Usage | Door |
Brand | Wonder Sign |
GSM | 65-80 Gsm |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32x82 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Surface Finishing | Glossy |
Usage | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32 X 82.4 inch |
Pattern Type | Digital Print |
GSM | 64-88 gsm |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 35 X 80 Inch |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Material | Paper |
Size | 32 X 84 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 100 Piece |
Size(ft) | 7x3.25 |
Color | metallic |
Material | Laminate |
Finish type | Matt |
Country of Origin | Made in India |
Pattern | Printed |
Additional Information of Groove Door Skin:
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Piece |
Coating | Laminated |
Usage/Application | Home |
Brand | WONDER |
Height | 84 |
Color | DIGITAL |
Size/Dimension | Any Size |
Door Material | Plywood |
Features | DIGITAL LAMINATED GROOVE DOOR |
Type | Special Doors |
Open Style | Swing |
Surface Finishing | SF |
Is It Water Resistance | Water Resistance |
Design Type | DIGITAL |
Frame Sheet Thickness | 30mm |
Position | Interior |
Door Location | Ahmedabad |
Product Code | WL |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Dimension / Size | 34x88 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Usage/Application | Door |
GSM | 60-75 |
Thickness | 0.35 mm |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32x82 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.34 mm |
Surface Finishing | Glossy |
Usage | Door |
Brand | Wonder Sign |
GSM | 65-80 Gsm |
Product Details:
Finish Type | Glossy |
Material | Paper |
Size | 38 X 70 inch |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 60-70 Gsm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Material | Paper |
Size | 34x78 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Finish Type | Glossy |
Material | Paper |
Size | 32x82 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Thickness | 0.27-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Finish Type | Glossy |
Material | Paper |
Size | 35 X 80 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Pattern | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Pattern Type | Digital Print |
Finish Type | Glossy |
Material | Paper |
Size | 32 X 80 inch |
Usage/Application | Door |
Thickness | 0.39-1.5 mm |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32x84 inch |
Pattern Type | Digital print |
Finish Type | Glossy |
GSM | 65-80 Gsm |
Thickness | 0.40 mm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 34 X 84.2 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32 X 86.6 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32 X 84.1 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 32.8 X 86 inch |
GSM | 75-85 Gsm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Finish Type | Glossy |
Material | Paper |
Size | 35 X 82 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Is It Waterproof | Waterproof |
Brand | Wonder Sign |
Shape | Rectangle |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Finish Type | Glossy |
Material | Paper |
Size | 32 X 80.3 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 65 - 85 GSM |
Is It Waterproof | Waterproof |
Brand | Wonder Sign |
Shape | Rectangle |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 32 X 80 inch |
Shape | Reectangle |
GSM | 65-80 Gsm |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Pattern | Digital Print |
Product Details:
Size | 34 X 80 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Shape | Rectangle |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Size/Dimension | 35 X 80 inch |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.27-1.5 mm |
Material | Paper |
GSM | 65-80 Gsm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Finish Type | Glossy |
Material | Paper |
Size | 32 x 80.3 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 65 -85 GSM |
Is It Waterproof | Waterproof |
Brand | Wonder Sign |
Shape | Rectangle |
Thickness | 0.26-1.4 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Material | Paper |
Size | 32.4 X 84 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Material | Sunmica Paper |
Size | 30.2 X 84 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 75-85 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Size/Dimension | 32 X 84.7 inch |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.26-1.5 mm |
Material | Paper |
GSM | 75-85 Gsm |
Pattern Type | Digital Print |
Product Details:
Material | Paper |
Finish Type | Glossy |
Size | 32 X 80.3 inch |
Shape | Rectangular |
GSM | 65-85 gsm |
Is It Waterproof | Waterproof |
Usage/Application | Door |
Brand | Wonder Sign |
Product Details:
Material | Paper |
Dimension / Size | 32x86 inch |
Pattern Type | Digital Print |
Thickness | 0.42 mm |
GSM | 65-80 Gsm |
Brand | Wonder Sign |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Size | 30 X 80 inch |
Material | Paper |
Pattern Type | Digital Print |
Brand | Wonder Sign |
Thickness | 0.38 mm |
GSM | 65-80 Gsm |
Usage | Door |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Material | PVC |
Thickness | 0.33 mm |
Surface Finishing | Glossy |
GSM | 65-80 Gsm |
Usage | Door |
Pattern Type | Digital Print |
Size | 35 X 80 inch |
Product Details:
Size | 32x86 inch |
Usage/Application | Door |
GSM | 65-80 Gsm |
Material | Paper |
Brand | Wonder Sign |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Thickness | 0.42 mm |
Product Details:
Brand | Wonder Sign |
Material | Paper |
Thickness | 0.36 mm |
Usage/Application | Door |
Size | 32x80 inch |
GSM | 65-80 Gsm |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |
Product Details:
Brand | Wonder Sign |
Material | Paper |
Thickness | 0.38 mm |
Usage/Application | Door |
Size | 32x82 inch |
GSM | 65-80 Gsm |
Pattern Type | Digital Print |
Surface Finishing | Glossy |